50 CFR 648.81 - NE multispecies closed areas and measures to protect EFH.
Code of Federal Regulations - Title 50: Wildlife and Fisheries (2010)
Linked as:Code of Federal Regulations - Title 50: Wildlife and Fisheries (2010)
Linked as:
Text
Title 50: Wildlife and Fisheries
| Point | N. lat. | W. long. |
| CI1 | 41?30? | 69?23? |
| CI2 | 40?45? | 68?45? |
| CI3 | 40?45? | 68?30? |
| CI4 | 41?30? | 68?30? |
| CI1 | 41?30? | 69?23? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| C1I1 | 41?00? | 67?20? |
| C1I2 | 41?00? | 66?35.8? |
| G5 | 41?18.6? | 66?24.8? 1 |
| C1I3 | 42?22? | 67?20? 1 |
| C1I1 | 41?00? | 67?20? 1 |
| Point | N. lat. | W. long. |
| G10 | 40?50? | 69?00? |
| CN1 | 40?20? | 69?00? |
| CN2 | 40?20? | 70?20? |
| CN3 | 40?5O? | 70?20? |
| G10 | 40?50? | 69?00? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| CL1 | 43?07? | 69?02? |
| CL2 | 42?49.5? | 68?46? |
| CL3 | 42?46.5? | 68?50.5? |
| CL4 | 42?43.5? | 68?58.5? |
| CL5 | 42?42.5? | 69?17.5? |
| CL6 | 42?49.5? | 69?26? |
| CL1 | 43?07? | 69?02? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| WGM1 | 42?15? | 70?15? |
| WGM2 | 42?15? | 69?55? |
| WGM3 | 43?15? | 69?55? |
| WGM4 | 43?15? | 70?15? |
| WGM1 | 42?15? | 70?15? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| GM3 | 42?00? | (1) |
| GM5 | 42?00? | 68?30? |
| GM6 | 42?30? | 68?30? |
| GM23 | 42?30? | 70?00? |
| Point | N. Lat. | W. Long. |
| GM1 | 42?00? | (1) |
| GM2 | 42?00? | (2) |
| GM3 | 42?00? | (3) |
| GM5 | 42?00? | 68?30? |
| GM13 | 43?00? | 68?30? |
| GM10 | 43?00? | (4) |
| Point | N. Lat. | W. Long. |
| GM1 | 42?00? | (1) |
| GM2 | 42?00? | (2) |
| GM3 | 42?00? | (3) |
| GM4 | 42?00? | 70?00? |
| GM23 | 42?30? | 70?00? |
| GM6 | 42?30? | 68?30? |
| GM14 | 43?30? | 68?30? |
| GM18 | 43?30? | (4) |
| Point | N. lat. | W. long. |
| GM9 | 42?30? | (1) |
| GM23 | 42?30? | 70?00? |
| GM17 | 43?30? | 70?00? |
| GM19 | 43?30? | 67?32? or (2) |
| GM20 | 44?00? | 67?21? or (2) |
| GM21 | 44?00? | 69?00? |
| GM22 | (3) | 69?00? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| GM1 | 42?00? | (1) |
| GM2 | 42?00? | (2) |
| GM3 | 42?00? | (3) |
| GM4 | 42?00? | 70?00? |
| GM8 | 42?30? | 70?00? |
| GM9 | 42?30? | (1) |
| Point | N. latitude | W. longitude |
| GM1 | 42?00? | (1) |
| GM2 | 42?00? | (2) |
| GM3 | 42?00? | (3) |
| SGM1 | 42?00? | 70?00? |
| SGM2 | 43?00? | 70?00? |
| SGM3 | 43?00? | (4) |
| Point | N. latitude | W. longitude |
| SGM4 | 42?30? | (1) |
| SGM5 | 42?30? | 70?00? |
| SGM6 | 43?00? | 70?00? |
| SGM7 | 43?00? | 69?30? |
| SGM8 | 43?30? | 69?30? |
| GM18 | 43?30? | (2) |
| Point | N. latitude | W. longitude |
| SGM9 | 43?00? | (1) |
| SGM6 | 43?00? | 70?00? |
| SGM10 | 43?30? | 70?00? |
| SGM11 | 43?30? | 69?00? |
| GM22 | (2) | 69?00? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| GB1 | 42?00? | (1) |
| GB2 | 42?00? | 68?30? |
| GB3 | 42?20? | 68?30? |
| GB4 | 42?20? | 67?20? |
| GB5 | 41?30? | 67?20? |
| CI1 | 41?30? | 69?23? |
| CI2 | 40?45? | 68?45? |
| CI3 | 40?45? | 68?30? |
| GB6 | 40?30? | 68?30? |
| GB7 | 40?30? | 69?00? |
| G10 | 40?50? | 69?00? |
| GB8 | 40?50? | 69?30? |
| GB9 | 41?00? | 69?30? |
| GB10 | 41?00? | 70?00? |
| G12 | (1) | 70? 00? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| WGM4 | 43?15? | 70?15? |
| WGM1 | 42?15? | 70?15? |
| WGM5 | 42?15? | 70?00? |
| WGM6 | 43?15? | 70?00? |
| WGM4 | 43?15? | 70?15? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| CLH1 | 43?01? | 69?03? |
| CLH2 | 43?01? | 68?52? |
| CLH3 | 42?45? | 68?52? |
| CLH4 | 42?45? | 69?03? |
| CLH1 | 43?01? | 69?03? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| JB1 | 43?40? | 68?50? |
| JB2 | 43?40? | 68?40? |
| JB3 | 43?20? | 68?40? |
| JB4 | 43?20? | 68?50? |
| JB1 | 43?40? | 68?50? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| CI1 | 41?30? | 69?23? |
| CI4 | 41?30? | 68?30? |
| CIH1 | 41?26? | 68?30? |
| CIH2 | 41?04? | 69?01? |
| CI1 | 41?30? | 69?23? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| CIH3 | 40?55? | 68?53? |
| CIH4 | 40?58? | 68?30? |
| CI3 | 40?45? | 68?30? |
| CI2 | 40?45? | 68?45? |
| CIH3 | 40?55? | 68?53? |
| Point | N. Lat. | W. Long. |
| CIIH1 | 42?10? | 67?20? |
| CIIH2 | 42?10? | 67?9.3? |
| CIIH3 | 42?00? | 67?0.5? |
| CIIH4 | 42?00? | 67?10? |
| CIIH5 | 41?50? | 67?10? |
| CIIH6 | 41?50? | 67?20? |
| CIIH1 | 42?10? | 67?20? |
| Point | N. lat. | W. long. |
| NLH1 | 41?10? | 70?00? |
| NLH2 | 41?10? | 69?50? |
| NLH3 | 40?50? | 69?30? |
| NLH4 | 40?20? | 69?30? |
| NLH5 | 40?20? | 70?00? |
| NLH1 | 41?10? | 70?00? |
| Point | N. latitude | W. longitude |
Inshore Boundary | ||
| to 120 | ||
| 69 | 40?07.9? | 68?36.0? |
| 70 | 40?07.2? | 68?38.4? |
| 71 | 40?06.9? | 68?46.5? |
| 72 | 40?08.7? | 68?49.6? |
| 73 | 40?08.1? | 68?51.0? |
| 74 | 40?05.7? | 68?52.4? |
| 75 | 40?03.6? | 68?57.2? |
| 76 | 40?03.65? | 69?00.0? |
| 77 | 40?04.35? | 69?00.5? |
| 78 | 40?05.2? | 69?00.5? |
| 79 | 40?05.3? | 69?01.1? |
| 80 | 40?08.9? | 69?01.75? |
| 81 | 40?11.0? | 69?03.8? |
| 82 | 40?11.6? | 69?05.4? |
| 83 | 40?10.25? | 69?04.4? |
| 84 | 40?09.75? | 69?04.15? |
| 85 | 40?08.45? | 69?03.6? |
| 86 | 40?05.65? | 69?03.55? |
| 87 | 40?04.1? | 69?03.9? |
| 88 | 40?02.65? | 69?05.6? |
| 89 | 40?02.00? | 69?08.35? |
| 90 | 40?02.65? | 69?11.15? |
| 91 | 40?00.05? | 69?14.6? |
| 92 | 39?57.8? | 69?20.35? |
| 93 | 39?56.65? | 69?24.4? |
| 94 | 39?56.1? | 69?26.35? |
| 95 | 39?56.55? | 69?34.1? |
| 96 | 39?57.85? | 69?35.5? |
| 97 | 40?00.65? | 69?36.5? |
| 98 | 40?00.9? | 69?37.3? |
| 99 | 39?59.15? | 69?37.3? |
| 100 | 39?58.8? | 69?38.45? |
| 102 | 39?56.2? | 69?40.2? |
| 103 | 39?55.75? | 69?41.4? |
| 104 | 39?56.7? | 69?53.6? |
| 105 | 39?57.55? | 69?54.05? |
| 106 | 39?57.4? | 69?55.9? |
| 107 | 39?56.9? | 69?57.45? |
| 108 | 39?58.25? | 70?03.0? |
| 110 | 39?59.2? | 70?04.9? |
| 111 | 40?00.7? | 70?08.7? |
| 112 | 40?03.75? | 70?10.15? |
| 115 | 40?05.2? | 70?10.9? |
| 116 | 40?02.45? | 70?14.1? |
| 119 | 40?02.75? | 70?16.1? |
| to 181 | ||
Offshore Boundary | ||
| to 69 | ||
| 120 | 40?06.4? | 68?35.8? |
| 121 | 40?05.25? | 68?39.3? |
| 122 | 40?05.4? | 68?44.5? |
| 123 | 40?06.0? | 68?46.5? |
| 124 | 40?07.4? | 68?49.6? |
| 125 | 40?05.55? | 68?49.8? |
| 126 | 40?03.9? | 68?51.7? |
| 127 | 40?02.25? | 68?55.4? |
| 128 | 40?02.6? | 69?00.0? |
| 129 | 40?02.75? | 69?00.75? |
| 130 | 40?04.2? | 69?01.75? |
| 131 | 40?06.15? | 69?01.95? |
| 132 | 40?07.25? | 69?02.0? |
| 133 | 40?08.5? | 69?02.25? |
| 134 | 40?09.2? | 69?02.95? |
| 135 | 40?09.75? | 69?03.3? |
| 136 | 40?09.55? | 69?03.85? |
| 137 | 40?08.4? | 69?03.4? |
| 138 | 40?07.2? | 69?03.3? |
| 139 | 40?06.0? | 69?03.1? |
| 140 | 40?05.4? | 69?03.05? |
| 141 | 40?04.8? | 69?03.05? |
| 142 | 40?03.55? | 69?03.55? |
| 143 | 40?01.9? | 69?03.95? |
| 144 | 40?01.0? | 69?04.4? |
| 146 | 39?59.9? | 69?06.25? |
| 147 | 40?00.6? | 69?10.05? |
| 148 | 39?59.25? | 69?11.15? |
| 149 | 39?57.45? | 69?16.05? |
| 150 | 39?56.1? | 69?20.1? |
| 151 | 39?54.6? | 69?25.65? |
| 152 | 39?54.65? | 69?26.9? |
| 153 | 39?54.8? | 69?30.95? |
| 154 | 39?54.35? | 69?33.4? |
| 155 | 39?55.0? | 69?34.9? |
| 156 | 39?56.55? | 69?36.0? |
| 157 | 39?57.95? | 69?36.45? |
| 158 | 39?58.75? | 69?36.3? |
| 159 | 39?58.8? | 69?36.95? |
| 160 | 39?57.95? | 69?38.1? |
| 161 | 39?54.5? | 69?38.25? |
| 162 | 39?53.6? | 69?46.5? |
| 163 | 39?54.7? | 69?50.0? |
| 164 | 39?55.25? | 69?51.4? |
| 165 | 39?55.2? | 69?53.1? |
| 166 | 39?54.85? | 69?53.9? |
| 167 | 39?55.7? | 69?54.9? |
| 168 | 39?56.15? | 69?55.35? |
| 169 | 39?56.05? | 69?56.25? |
| 170 | 39?55.3? | 69?57.1? |
| 171 | 39?54.8? | 69?58.6? |
| 172 | 39?56.05? | 70?00.65? |
| 173 | 39?55.3? | 70?02.95? |
| 174 | 39?56.9? | 70?11.3? |
| 175 | 39?58.9? | 70?11.5? |
| 176 | 39?59.6? | 70?11.1? |
| 177 | 40?01.35? | 70?11.2? |
| 178 | 40?02.6? | 70?12.0? |
| 179 | 40?00.4? | 70?12.3? |
| 180 | 39?59.75? | 70?13.05? |
| 181 | 39?59.3? | 70?14.0? |
| to 119 |
| Point | Latitude | Longitude |
Inshore Boundary | ||
| to 1 | ||
| 49 | 40?02.75? N. | 70?16.1? W. |
| 50 | 40?00.7? N. | 70?18.6? W. |
| 51 | 39?59.8? N. | 70?21.75? W. |
| 52 | 39?59.75? N. | 70?25.5? W. |
| 53 | 40?03.85? N. | 70?28.75? W. |
| 54 | 40?00.55? N. | 70?32.1? W. |
| 55 | 39?59.15? N. | 70?34.45? W. |
| 56 | 39?58.9? N. | 70?38.65? W. |
| 57 | 40?00.1? N. | 70?45.1? W. |
| 58 | 40?00.5? N. | 70?57.6? W. |
| 59 | 40?02.0? N. | 71?01.3? W. |
| 60 | 39?59.3? N. | 71?18.4? W. |
| 61 | 40?00.7? N. | 71?19.8? W. |
| 62 | 39?57.5? N. | 71?20.6? W. |
| 63 | 39?53.1? N. | 71?36.1? W. |
| 64 | 39?52.6? N. | 71?40.35? W. |
| 65 | 39?53.1? N. | 71?42.7? W. |
| 66 | 39?46.95? N. | 71?49.0? W. |
| 67 | 39?41.15? N. | 71?57.1? W. |
| 68 | 39?35.45? N. | 72?02.0? W. |
| 69 | 39?32.65? N. | 72?06.1? W. |
| 70 | 39?29.75? N. | 72?09.8? W. |
| to 48 | ||
Offshore Boundary | ||
| to 49 | ||
| 1 | 39?59.3? N. | 70?14.0? W. |
| 2 | 39?58.85? N. | 70?15.2? W. |
| 3 | 39?59.3? N. | 70?18.4? W. |
| 4 | 39?58.1? N. | 70?19.4? W. |
| 5 | 39?57.0? N. | 70?19.85? W. |
| 6 | 39?57.55? N. | 70?21.25? W. |
| 7 | 39?57.5? N. | 70?22.8? W. |
| 8 | 39?57.1? N. | 70?25.4? W. |
| 9 | 39?57.65? N. | 70?27.05? W. |
| 10 | 39?58.58? N. | 70?27.7? W. |
| 11 | 40?00.65? N. | 70?28.8? W. |
| 12 | 40?02.2? N. | 70?29.15? W. |
| 13 | 40?01.0? N. | 70?30.2? W. |
| 14 | 39?58.58? N. | 70?31.85? W. |
| 15 | 39?57.05? N. | 70?34.35? W. |
| 16 | 39?56.42? N. | 70?36.8? W. |
| 21 | 39?58.15? N. | 70?48.0? W. |
| 24 | 39?58.3? N. | 70?51.1? W. |
| 25 | 39?58.1? N. | 70?52.25? W. |
| 26 | 39?58.05? N. | 70?53.55? W. |
| 27 | 39?58.4? N. | 70?59.6? W. |
| 28 | 39?59.8? N. | 71?01.05? W. |
| 29 | 39?58.2? N. | 71?05.85? W. |
| 30 | 39?57.45? N. | 71?12.15? W. |
| 31 | 39?57.2? N. | 71?15.0? W. |
| 32 | 39?56.3? N. | 71?18.95? W. |
| 33 | 39?51.4? N. | 71?36.1? W. |
| 34 | 39?51.75? N. | 71?41.5? W. |
| 35 | 39?50.05? N. | 71?42.5? W. |
| 36 | 39?50.0? N. | 71?45.0? W. |
| 37 | 39?48.95? N. | 71?46.05? W. |
| 38 | 39?46.6? N. | 71?46.1? W. |
| 39 | 39?43.5? N. | 71?49.4? W. |
| 40 | 39?41.3? N. | 71?55.0? W. |
| 41 | 39?39.0? N. | 71?55.6? W. |
| 42 | 39?36.72? N. | 71?58.25? W. |
| 43 | 39?35.15? N. | 71?58.55? W. |
| 44 | 39?34.5? N. | 72?00.75? W. |
| 45 | 39?32.2? N. | 72?02.25? W. |
| 46 | 39?32.15? N. | 72?04.1? W. |
| 47 | 39?28.5? N. | 72?06.5? W. |
| 48 | 39?29.0? N. | 72?09.25? W. |
| to 70 |
| Point | Latitude | Longitude |
Inshore Boundary | ||
| to 49 | ||
| 182 | 40?05.6? N. | 70?17.7? W. |
| 183 | 40?06.5? N. | 70?40.05? W. |
| 184 | 40?11.05? N. | 70?45.8? W. |
| 185 | 40?12.75? N. | 70?55.05? W. |
| 186 | 40?10.7? N. | 71?10.25? W. |
| 187 | 39?57.9? N. | 71?28.7? W. |
| 188 | 39?55.6? N. | 71?41.2? W. |
| 189 | 39?55.85? N. | 71?45.0? W. |
| 190 | 39?53.75? N. | 71?52.25? W. |
| 191 | 39?47.2? N. | 72?01.6? W. |
| 192 | 39?33.65? N. | 72?15.0? W. |
| to 70 | ||
Offshore Boundary | ||
| to 182 | ||
| 49 | 40?02.75? N. | 70?16.1? W. |
| 50 | 40?00.7? N. | 70?18.6? W. |
| 51 | 39?59.8? N. | 70?21.75? W. |
| 52 | 39?59.75? N. | 70?25.5? W. |
| 53 | 40?03.85? N. | 70?28.75? W. |
| 54 | 40?00.55? N. | 70?32.1? W. |
| 55 | 39?59.15? N. | 70?34.45? W. |
| 56 | 39?58.9? N. | 70?38.65? W. |
| 57 | 40?00.1? N. | 70?45.1? W. |
| 58 | 40?00.5? N. | 70?57.6? W. |
| 59 | 40?02.0? N. | 71?01.3? W. |
| 60 | 39?59.3? N. | 71?18.4? W. |
| 61 | 40?00.7? N. | 71?19.8? W. |
| 62 | 39?57.5? N. | 71?20.6? W. |
| 63 | 39?53.1? N. | 71?36.1? W. |
| 64 | 39?52.6? N. | 71?40.35? W. |
| 65 | 39?53.1? N. | 71?42.7? W. |
| 66 | 39?46.95? N. | 71?49.0? W. |
| 67 | 39?41.15? N. | 71?57.1? W. |
| 68 | 39?35.45? N. | 72?02.0? W. |
| 69 | 39?32.65? N. | 72?06.1? W. |
| 70 | 39?29.75? N. | 72?09.8? W. |
| to 192 |
| Point | Latitude | Longitude |
Inshore Boundary | ||
| 193 | 40?13.60? N. | 68?40.60? W. |
| 194 | 40?11.60? N. | 68?53.00? W. |
| 195 | 40?14.00? N. | 69?04.70? W. |
| 196 | 40?14.30? N. | 69?05.80? W. |
| 197 | 40?05.50? N. | 69?09.00? W. |
| 198 | 39?57.30? N. | 69?25.10? W. |
| 199 | 40?00.40? N. | 69?35.20? W. |
| 200 | 40?01.70? N. | 69?35.40? W. |
| 201 | 40?01.70? N. | 69?37.40? W. |
| 202 | 40?00.50? N. | 69?38.80? W. |
| 203 | 40?01.30? N. | 69?45.00? W. |
| 204 | 40?02.10? N. | 69?45.00? W. |
| 205 | 40?07.60? N. | 70?04.50? W. |
| 206 | 40?07.80? N. | 70?09.20? W. |
| to 119 | ||
Offshore Boundary | ||
| 69 | 40?07.90? N. | 68?36.00? W. |
| 70 | 40?07.20? N. | 68?38.40? W. |
| 71 | 40?06.90? N. | 68?46.50? W. |
| 72 | 40?08.70? N. | 68?49.60? W. |
| 73 | 40?08.10? N. | 68?51.00? W. |
| 74 | 40?05.70? N. | 68?52.40? W. |
| 75 | 40?03.60? N. | 68?57.20? W. |
| 76 | 40?03.65? N. | 69?00.00? W. |
| 77 | 40?04.35? N. | 69?00.50? W. |
| 78 | 40?05.20? N. | 69?00.50? W. |
| 79 | 40?05.30? N. | 69?01.10? W. |
| 80 | 40?08.90? N. | 69?01.75? W. |
| 81 | 40?11.00? N. | 69?03.80? W. |
| 82 | 40?11.60? N. | 69?05.40? W. |
| 83 | 40?10.25? N. | 69?04.40? W. |
| 84 | 40?09.75? N. | 69?04.15? W. |
| 85 | 40?08.45? N. | 69?03.60? W. |
| 86 | 40?05.65? N. | 69?03.55? W. |
| 87 | 40?04.10? N. | 69?03.90? W. |
| 88 | 40?02.65? N. | 69?05.60? W. |
| 89 | 40?02.00? N. | 69?08.35? W. |
| 90 | 40?02.65? N. | 69?11.15? W. |
| 91 | 40?00.05? N. | 69?14.60? W. |
| 92 | 39?57.8? N. | 69?20.35? W. |
| 93 | 39?56.75? N. | 69?24.40? W. |
| 94 | 39?56.50? N. | 69?26.35? W. |
| 95 | 39?56.80? N. | 69?34.10? W. |
| 96 | 39?57.85? N. | 69?35.05? W. |
| 97 | 40?00.65? N. | 69?36.50? W. |
| 98 | 40?00.90? N. | 69?37.30? W. |
| 99 | 39?59.15? N. | 69?37.30? W. |
| 100 | 39?58.80? N. | 69?38.45? W. |
| 102 | 39?56.20? N. | 69?40.20? W. |
| 103 | 39?55.75? N. | 69?41.40? W. |
| 104 | 39?56.70? N. | 69?53.60? W. |
| 105 | 39?57.55? N. | 69?54.05? W. |
| 106 | 39?57.40? N. | 69?55.90? W. |
| 107 | 39?56.90? N. | 69?57.45? W. |
| 108 | 39?58.25? N. | 70?03.00? W. |
| 110 | 39?59.20? N. | 70?04.90? W. |
| 111 | 40?00.70? N. | 70?08.70? W. |
| 112 | 40?03.75? N. | 70?10.15? W. |
| 115 | 40?05.20? N. | 70?10.90? W. |
| 116 | 40?02.45? N. | 70?14.1? W. |
| 119 | 40?02.75? N. | 70?16.1? W. |
| to 206 |
| Point | N. latitude | W. longitude |
| G8 | 42?00? | 69?30? |
| GM5 | 42?00? | 68?30? |
| MRGA1 | 41?00? | 68?30? |
| YTA5 | 41?00? | 69?30? |
| G8 | 42?00? | 69?30? |
| Point | N. latitude | W. longitude |
| MRAG1 | 41?30? | (1) |
| MRGA2 | 41?30? | 70?30? |
| MRGA3 | (2) | 70?30? |
| MRGA4 | (3) | 70?30? |
| MRGA5 | 40?00? | 70?30? |
| MRGA6 | 40?00? | 71?30? |
| MRGA7 | 40?30? | 71?30? |
| SNEMA3 | 40?30? | 72?00? |
| MRGA8 | (4) | 72?00? |
| MRGA9 | (5) | 72?00? |
| MRGA10 | (6) | 72?00? |
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2013, vLex. All Rights Reserved.
Contents in vLex United States
Explore vLex
For Professionals
For Partners
Company
Other documents:
Husband s Failure to Pay Back Student Loans Can Hurt Couple | Keep List in Wallet of Pet's Medicines | Sports On Tv, Radio | Police Log | sentencia nº 103 de consiglio di stato january 13 2010 | sentencia nº 1390 de consiglio di stato march 17 2009 | sentencia nº 2243 de consiglio di stato april 29 2008 | sentencia nº 4828 de consiglio di stato, september 30, 2009